|
|
|
|
| Исполнение | | Форм-фактор | mATX, ATX |
|---|
| Типоразмер | Midi-Tower |
|---|
| Назначение | рабочая станция |
|---|
| Блок питания | | Мощность БП, Вт | 350 |
|---|
| PSU (питание материнской платы) | н.д. |
|---|
| Отсеки | | Количество 5,25" отсеков | 4 |
|---|
| Количество 3,5" отсеков наружных | 1 |
|---|
| Количество 3,5" отсеков внутренних | 5 |
|---|
| Количество слотов расширения | 7 |
|---|
| Охлаждение | | Встроенные вентиляторы / расположение | 1х120мм / на задней панели |
|---|
| Места под дополнительные вентиляторы / расположение | 1х120мм / на боковой панели |
|---|
| Физические параметры, внешний вид | | Габариты,мм | н.д. |
|---|
| Масса, кг | н.д. |
|---|
| Материал передней панели | пластик |
|---|
| Материал боковины | сталь |
|---|
| Материал шасси | сталь |
|---|
| Шторка/дверца (закрываемые отсеки) | - |
|---|
| Толщина металла шасси, мм | н.д. |
|---|
| Безвинтовое крепление | + |
|---|
| Механизм открывания | снимается боковая стенка |
|---|
| Цвет лицевой панели | черный+серебр |
|---|
| Цвет корпуса | черный |
|---|
| Прозрачные боковые панели | - |
|---|
| Разъемы и индикаторы на передней панели | | USB | 2 |
|---|
| FireWire | 1 |
|---|
| Выход на наушники | + |
|---|
| Вход для микрофона | + |
|---|
| Наличие ЖК экрана | - |
|---|
| Индикаторы | HDD, Power |
|---|
| Картридер | - |
|---|
| Особенности | воздуховод на передней панели, воздуховод на боковой панели над процессорным разъемом |
|---|
|
|
|
Есть вопросы по ASUS TA-891 350W?
Вы можете задать нам вопрос(ы) с помощью следующей формы.
|
|
|